Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
Seri XM2005
| Model: Mesin penggilingan dingin | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
| Nama merek: XCMG | Nomor Model: Seri XM2005 | Sertifikasi: ISO, CE |
| Max.Milling Lebar:2000mm | Max.Milling kedalaman:330mm | Dimensi keseluruhan:12597x2500x3000mm |
| Jumlah Pemotong: 146 | Diameter drum pemotong: 1020 mm | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
| Garansi: 1 tahun | Berat operasi: 30000kg | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
| Artikel | Isi | Satuan | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
| Tambang penggilingan | Lebar penggilingan | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kedalaman penggilingan maksimum | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Jarak pemotong | mm | 18 | 18 | 18 | |
| Jumlah pemotong | 146 | 146 | 146 | ||
| Diameter roda penggiling (dengan pemotong) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Sudut kemiringan maksimum roda penggiling | ° | 5 | 5 | 5 | |
| Mesin | Produsen | Dongfeng Cummins | American Cummins | Cummins | |
| Mode pendinginan | Air pendingin | Air pendingin | Air pendingin | ||
| Model | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
| Jumlah tabung | 6 | 6 | 6 | ||
| Kekuatan nominal | kW | 412 | 447 | 485 | |
| Kecepatan mesin nominal | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Konsumsi bahan bakar: beban penuh | L/h | 98 | 109 | 125 | |
| Kinerja perjalanan | Kecepatan kerja | m/menit | 0-100 | 0-100 | 0-85 |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-6 | 0-6 | 0-5 | |
| Kemampuan teoretis (peralatan kerja) | % | 60 | 60 | 80 | |
| Kebersihan tanah | 330 | 330 | 330 | ||
| Pengiriman sistem |
Lebar pita pengangkut pengumpul | mm | 850 | 850 | 850 |
| Lebar sabuk pengangkut pembuangan | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Kapasitas sabuk pengangkut | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
| Perangkat pelacak | Jalur depan | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
| Jalur belakang | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
| Kapasitas tangki | Tangki bahan bakar | L | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tangki minyak hidrolik | L | 150 | 150 | 150 | |
| Tangki air | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Sistem listrik | V | 24 | 24 | 24 | |
| Berat badan | Berat transportasi | Kilo | 28500 | 28500 | 29900 |
| Berat kerja | Kilo | 30500 | 30500 | 31900 | |
| Dimensi keseluruhan untuk transportasi |
Mesin (L°W°H) | mm | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
| Conveyor sabuk (L × W × H) | mm | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami