Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
Xm1205f
Model: Mesin penggilingan dingin | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
Nama merek: XCMG | Nomor Model: XM1205F | Sertifikasi: ISO, CE |
Max.Milling lebar:1200mm | Max.Milling kedalaman:320mm | Dimensi keseluruhan: 12700×2700×3700mm |
Jumlah Pemotong: 100 | Diameter Drum of Cutter:980mm | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
Garansi: 1 tahun | Berat operasi: 21500kg | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
Artikel | Isi | Satuan | XM1205F |
Tambang penggilingan | Lebar penggilingan | mm | 1200 |
Kedalaman penggilingan [1] | mm | 320 | |
Ruang antara alat | mm | 18 | |
Jumlah alat | 100 | ||
Diameter rotor termasuk alat | mm | 980 | |
Mesin | Produsen | SDEC | |
Model | SC9DK260G3 | ||
Mode pendinginan | Air pendingin | ||
Jumlah tabung | 6 | ||
Kekuatan nominal | kW/rpm | 192/2200 | |
Penghapusan | L | 8.8 | |
Konsumsi bahan bakar dengan beban penuh | Uh | 46.5 | |
Konsumsi bahan bakar yang komprehensif | Uh | 19.5 | |
Standar emisi | Tahap 3a UE/Tahap 3 KN | ||
Sistem listrik | Tegangan | V | 24 |
Volume tangki | Tangki bahan bakar | L | 480 |
Tangki air | L | 120 | |
Tangki minyak hidrolik | L | 1600 | |
Pelaksanaan perjalanan | Kecepatan kerja | m/menit | 0-30 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-5 | |
Kelayakan teoretis | % | 80 | |
Kebersihan tanah dari drum penggilingan | mm | 300 | |
Jalur | Dimensi jalur depan | mm | 1330 x 260 x 550 |
Pengangkutan bahan penggilingan | Lebar sabuk pengangkut | mm | 600 |
Lebar sabuk agregat | mm | 600 | |
Kapasitas pengangkut teoretis | m3/jam | 176 | |
Sudut ayunan sabuk pengangkut | ± 60 | ||
Ketinggian pengangkutan | mm | 5000 | |
Dimensi transportasi unit utama (LxWxH) | mm | 9950x2180x3000 | |
Massa mesin | Massa tanpa beban | kg | 20000 |
massa kerja | kg | 21500 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami