Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
XM1005FIV
| Model: Mesin penggilingan dingin | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
| Nama merek: XCMG | Nomor Model: XM1005FIV | Sertifikasi: ISO, CE |
| Max.Lebar penggilingan:1000mm | Max.Milling Depth: 300mm | Dimensi keseluruhan: 11030×3550×2310mm |
| Jumlah Pemotong: 91 | Diameter Cutter: 930 mm | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
| Garansi: 1 tahun | Berat Operasi: 16200kg | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
| Artikel | Isi | XM1005FIV |
| Tambang penggilingan | Lebar penggilingan | 1000 mm |
| Kedalaman penggilingan maksimum | 300 mm | |
| Jarak pemotong | 18 mm | |
| Jumlah pemotong | 91 | |
| Diameter rotor dengan pemotong | 930mm | |
| Mesin | Produsen | Shangchai |
| Model | SC7H260G4 | |
| Kekuatan nominal | 191.5kW/2200 rpm | |
| Penghapusan | 6.5L | |
| Standar emisi | G-V | |
| Sistem Listrik | Tegangan | 24V |
| Kapasitas tangki | Tangki bahan bakar | 480L |
| Tangki air | 120L | |
| Tangki minyak hidrolik | 1300L | |
| Kinerja mengemudi | Kecepatan operasi | 0-50m/menit |
| Kecepatan mengemudi | 0-7.5km/jam | |
| Radius penggilingan minimum | 0.75 | |
| Kemampuan mendaki secara teoritis | 310mm | |
| Pengangkutan bahan penggilingan | Lebar pita pengangkut | 500 mm |
| Lebar sabuk pengumpul | 500 mm | |
| Kapasitas pengangkut teoretis | 160m3/jam | |
| Sudut ayunan sabuk pengangkut | +60 ° | |
| Ketinggian makan | 4800 mm | |
| Berat mesin | Berat tanpa beban | 15200kg |
| Berat operasi | 16200kg |
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami