Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
Xm505k
Model: Mesin penggilingan dingin | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
Nama merek: XCMG | Nomor Model:XM505K | Sertifikasi: ISO,CE |
Max.Milling Lebar: 500mm | Max.Milling kedalaman:210mm | Dimensi keseluruhan: 8660×1740×3250mm |
Jumlah Pemotong: 60 | Diameter drum pemotong: 750 mm | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
Garansi: 1 tahun | Berat operasi: 9300kg | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
Artikel | Isi | Satuan | XM505K |
Tambang penggilingan | Lebar penggilingan | mm | 500 |
Kedalaman penggilingan maksimum | mm | 210 | |
Jarak pemotong | mm | 15 | |
Jumlah pemotong | 60 | ||
Diameter rotor dengan pemotong | mm | 750 | |
Mesin | Produsen | Cummins | |
Model | B4.5 | ||
Mode pendinginan | Air pendingin | ||
Jumlah tabung | 4 | ||
Kekuatan nominal/2200 rpm | kW | 115 | |
Penghapusan | L | 4.5 | |
Konsumsi bahan bakar dengan daya nominal | L | 29.5 | |
Konsumsi bahan bakar yang komprehensif | L | 11.8 | |
Standar emisi | Euro V | ||
Sistem listrik | V | 24 | |
Kapasitas tangki | Tangki bahan bakar | L | 230 |
Tangki air | L | 600 | |
Tangki minyak hidrolik | L | 70 | |
Pita pengangkut | Lebar sabuk pembuangan | mm | 350 |
Ketinggian pelepasan maksimum | mm | 3900 | |
Dimensi mesin conveyor belt (L × W × H) | mm | 6000 × 780 × 600 | |
Kapasitas pengangkut teoretis dari sabuk pembuangan | m3/h | 80 | |
Kinerja perjalanan | Kecepatan kerja | m/menit | 0-46 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0-12 | |
Kelayakan teoretis | 66% | ||
Radius penggilingan minimum | mm | 340 | |
Kebersihan tanah | mm | 220 | |
Ukuran ban | Ukuran ban depan | mm | 559×178 |
Ukuran ban belakang | mm | 559×254 | |
Massa dari total | Massa kerja mesin lengkap dengan jalur pengangkut | kg | 9300 |
Massa transportasi dari mesin lengkap dengan pita pengangkut | kg | 8900 | |
Massa kerja mesin lengkap tanpa jalur pengangkut | kg | 8400 | |
Massa transportasi mesin lengkap tanpa pita pengangkut | kg | 8000 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami