Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
XM505
Model: Mesin penggilingan dingin | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
Nama merek: XCMG | Nomor Model:XM505 | Sertifikasi: ISO,CE |
Max.Milling Lebar: 500mm | Max.Milling kedalaman:180mm | Dimensi: 3125 × 2200 × 1710 mm |
Jumlah Pemotong: 54 | Diameter drum pemotong: 670mm | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
Garansi: 1 tahun | Berat operasi: 6200kg | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
Artikel | Isi | Satuan | XM505 |
Tambang penggilingan | Lebar penggilingan | mm | 500 |
Kedalaman penggilingan | mm | 180 | |
Ruang pemotong | mm | 15 | |
Jumlah pemotong | 54 | ||
Diameter rotor dengan pemotong | mm | 670 | |
Mesin | Produsen | SDEC | |
Model | SC4H-C125 | ||
Mode pendinginan | Dingin dengan air | ||
Jumlah tabung | 4 | ||
Kekuatan nominal | kW/rpm | 92/2200 | |
Penghapusan | L | 4.3 | |
Konsumsi bahan bakar pada daya nominal | L/jam | 23.8 | |
Konsumsi bahan bakar gabungan | L | 9.5 | |
Standar emisi | Tahap 3a UE/Tahap 3 KN | ||
Sistem listrik | Tegangan | V | 24 |
Kapasitas tangki | Tangki bahan bakar | L | 160 |
Tangki air | L | 320 | |
Tangki minyak hidrolik | L | 70 | |
Kinerja mengemudi | Kecepatan operasi | m/menit | 0-36 |
Kecepatan mengemudi | km/jam | 0-7.6 | |
Radius penggilingan minimum | mm | 210 | |
Kemampuan mendaki secara teoritis | % | ≥ 66 | |
Jarak tanah minimum | mm | 190 | |
Ban | Ukuran roda depan | mm | 559x178 |
Ukuran roda belakang | mm | 559x254 | |
Total berat | Kualitas transportasi | kg | 5750 |
Massa operasi | kg | 6200 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami