Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
D170
| Model: Bulldozer | Kondisi: Baru | Aplikasi: Pertambangan |
| Nama merek: XCMG | Nomor Model: D170/D170LGP | Sertifikasi: ISO, CE |
| Kekuatan nominal (kW/rpm): 131/1850 | Dimensi: 5580×3455×3300mm | |
| Total Berat: 17400kg | Mesin: WD10G178E25 | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
| Garansi: 1 tahun | Warna: Kuning | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
| Artikel | Isi | Satuan | D170(Ekspor) | D170LGP ((Tanah lembap, Ekspor) |
| Mesin Kinerja |
Berat operasi | Kilo | 17400 | 19400 |
| Radius putaran minimum | mm | 2800 | 3200 | |
| Tekanan tanah | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
| Mesin | Model | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
| Daya nominal/kecepatan nominal | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
| Mengemudi kinerja |
Gir depan 1 | km/jam | 3.6 | 3.6 |
| Gir depan 2 | km/jam | 6.3 | 6.3 | |
| Gir depan 3 | km/jam | 10.2 | 10.2 | |
| Kecepatan mundur 1 | km/jam | 4.7 | 4.7 | |
| Gir belakang 2 | km/jam | 8.2 | 8.2 | |
| Gir belakang 3 | km/jam | 13 | 13 | |
| Kebersihan tanah | mm | 450 | 450 | |
| Jarak pusat jalur | mm | 1880 | 2300 | |
| Crawler width | mm | 510/560/610 | 950/1100 | |
| Panjang kontak tanah crawler | mm | 2643 | 2940 | |
| Chassis sistem |
Jumlah sepatu lari | mm | 39 | 42 |
| Jarak rantai | mm | 203 | 203 | |
| Kapasitas tangki | Jumlah rol pembawa ((satu sisi) | pcs | 2 | 2 |
| Jumlah rol rel ((satu sisi) | pcs | 7 | 7 | |
| Tangki bahan bakar | L | 350 | 350 | |
| Tangki minyak hidrolik | L | 110 | 110 | |
| Jenis pisau | Pisau lurus | Pisau lurus | ||
| Lebar bilah | mm | 3455 | 4150 | |
| Ketinggian bilah | mm | 1149 | 960 | |
| Perangkat kerja | Kapasitas pisau | m3 | 3.5 | 3 |
| Ketinggian mengangkat bilah di atas tanah | mm | 1095 | 1150 | |
| Kedalaman bilah | mm | 540 | 485 | |
| Jenis Ripper | Tiga gigi (opsional) | Tiga batang (opsional) | ||
| Kedalaman kerja | mm | 572 | 572 | |
| Ripper mengangkat ketinggian di atas tanah | mm | 592 | 592 |
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami