Tempat asal:
Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
XCMG
Sertifikasi:
IOS/CE
Nomor model:
GR3005T PRO
| Model: Motor Grader | Kondisi: Baru | Aplikasi: Konstruksi |
| Nama merek: XCMG | Nomor Model: GR3005T Pro | Sertifikasi: ISO,CE |
| Tekanan kerja nominal: 25MPa | Maks. Gradability: ≥ 30% | Dimensi: 10923x3270x3850mm |
| Total Berat: 28500kg | Mesin: QSL8.9 | Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) |
| Garansi: 1 tahun | Warna: Kuning | Layanan purna jual: Insinyur yang tersedia untuk layanan mesin di luar negeri |
| Artikel | GR3005T Pro (poros NAF) | GR3005T Pro (aksel Meritor) | ||
| Dasar parameter |
Model mesin | QSL8.9 | QSL8.9 | |
| Kekuatan nominal/kecepatan | 242kW/2200 rpm | 242KW/2200 rpm | ||
| Dimensi mesin (standar) | 10923x3270x3850mm | 10923x3270x3850mm | ||
| Berat mesin (standar) | 28500kg | 28500kg | ||
| Spesifikasi ban | 20.5R25 | 20.5R25 | ||
| Jarak bebas dari tanah (aksel depan) | 625mm | 625mm | ||
| Jalur roda | 2700mm | 2700mm | ||
| Jarak poros antara depan dan belakang | 7070mm | 7070mm | ||
| Pangkalan roda antara tengah dan belakang | 1960 mm | 1886mm | ||
| Kinerja parameter |
Kecepatan drive, ke depan | 5,8,11,19,23,40km/jam | 5,8,11,19,23,40km/jam | |
| Kecepatan mengemudi, mundur | 5,11,23km/jam | 5,11,23km/jam | ||
| Kekuatan tarikan f=0.75 | ≥ 140kN | ≥ 140KN | ||
| Gradabilitas maksimum | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Tekanan inflasi ban | 475 kPa | 475 kPa | ||
| Tekanan sistem kerja | 25MPa | 25MPa | ||
| Tekanan kotak transmisi | 1.6±0.2Mpa | 1.6±0.2Mpa | ||
| Bekerja parameter |
Sudut kemudi maksimum, roda depan | ± 48° | ± 48° | |
| Sudut miring yang diizinkan, roda depan | ± 17° | ± 17° | ||
| Osilasi maksimum, poros depan | ± 15° | ± 15° | ||
| Osilasi maksimum, kotak keseimbangan | Depan 15°, belakang 15° | Depan 15°, belakang 15° | ||
| Sudut kemudi maksimum, bingkai | ± 23° | ± 23° | ||
| Radius putaran minimum | 9m | 9m | ||
| Pisau | Maksimal di atas tanah. | 420 mm | 420 mm | |
| Kedalaman pemotongan maksimum | 838mm | 838mm | ||
| Sudut payudara maksimum | 90° | 90° | ||
| Sudut pemotongan | Depan 40° belakang 5° | Depan 40° belakang 5° | ||
| Sudut putar | 360° | 360° | ||
| Panjang * tinggi | 4572x686mm | 4572x686mm | ||
| Kapasitas | Cairan pendingin | 50L | 50L | |
| Tangki bahan bakar | 480L | 480L | ||
| Mesin | 24L | 24L | ||
| Kotak transmisi | 38L | 38L | ||
| Kasus saldo | 93L setiap | 90L | ||
| Reduksi utama dan reduksi roda | 106L | 82L | ||
| Minyak hidraulik | 210L | 210L | ||
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami